چارک | این موضوع در اسکالر | کاوش این موضوع | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | موضوع |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 1397.56 | 9 | رایانش ابری | ||
Q1 | 1396.75 | 4 | رتبه بندی | ||
Q1 | 1395.67 | 6 | شبکههای حسگر بی سیم | ||
Q1 | 1395.53 | 15 | شرکتهای دانش بنیان | ||
Q1 | 1395.25 | 4 | مدل کسب و کار | ||
Q1 | 1395.25 | 4 | مدیریت فناوری | ||
Q1 | 1395.0 | 6 | خوشه بندی | ||
Q1 | 1395.0 | 4 | دانش بنیان | ||
Q1 | 1395.0 | 4 | مکان یابی | ||
Q1 | 1395.0 | 4 | یادگیری ماشین | ||
Q1 | 1394.75 | 4 | کیفیت خدمات | ||
Q1 | 1394.62 | 8 | نوآوری باز | ||
Q2 | 1394.0 | 4 | بازاریابی | ||
Q2 | 1394.0 | 4 | تحلیل سلسله مراتبی | ||
Q2 | 1393.8 | 5 | فرایند تحلیل سلسله مراتبی | ||
Q2 | 1393.78 | 9 | فناوری اطلاعات | ||
Q2 | 1393.6 | 5 | کشورهای در حال توسعه | ||
Q2 | 1393.4 | 10 | شرکتهای کوچک و متوسط | ||
Q2 | 1393.4 | 5 | فرهنگ سازمانی | ||
Q2 | 1393.38 | 8 | اقتصاد دانش بنیان | ||
Q2 | 1393.38 | 8 | شرکت دانش بنیان | ||
Q2 | 1393.25 | 4 | الگوریتم ژنتیک | ||
Q2 | 1393.25 | 4 | انتقال دانش | ||
Q2 | 1393.09 | 23 | پارک علم و فناوری | ||
Q2 | 1392.67 | 6 | داده کاوی | ||
Q2 | 1392.57 | 7 | یادگیری الکترونیکی | ||
Q2 | 1392.5 | 4 | عوامل کلیدی موفقیت | ||
Q2 | 1392.5 | 4 | مدیریت منابع انسانی | ||
Q2 | 1392.25 | 4 | توسعه اقتصادی | ||
Q2 | 1392.18 | 11 | دانشگاه کارآفرین | ||
Q2 | 1392.17 | 6 | حقوق مالکیت فکری | ||
Q2 | 1392.0 | 5 | آموزش | ||
Q2 | 1392.0 | 4 | کنترل ازدحام | ||
Q2 | 1391.82 | 22 | کارآفرینی | ||
Q2 | 1391.79 | 33 | مدیریت دانش | ||
Q2 | 1391.52 | 21 | انتقال فناوری | ||
Q2 | 1391.5 | 4 | آموزش الکترونیکی | ||
Q2 | 1391.5 | 4 | ارزیابی فناوری | ||
Q2 | 1391.5 | 4 | منطق فازی | ||
Q3 | 1391.29 | 7 | توسعه فناوری | ||
Q3 | 1391.14 | 7 | سرمایه انسانی | ||
Q3 | 1391.12 | 17 | تجاری سازی | ||
Q3 | 1391.0 | 5 | سازمانهای پژوهش و فناوری | ||
Q3 | 1390.89 | 45 | نوآوری | ||
Q3 | 1390.5 | 8 | مزیت رقابتی | ||
Q3 | 1390.5 | 6 | کسب و کار | ||
Q3 | 1390.45 | 31 | فناوری | ||
Q3 | 1390.4 | 5 | پارک فناوری | ||
Q3 | 1390.33 | 6 | ایران | ||
Q3 | 1390.25 | 4 | سرمایه گذاری مستقیم خارجی | ||
Q3 | 1390.11 | 9 | پارکهای علم و فناوری | ||
Q3 | 1390.1 | 21 | تحقیق و توسعه | ||
Q3 | 1390.0 | 10 | دانش | ||
Q3 | 1390.0 | 4 | سرمایه فکری | ||
Q3 | 1389.83 | 6 | توسعه | ||
Q3 | 1389.67 | 6 | بنگاههای کوچک و متوسط | ||
Q3 | 1389.6 | 5 | آموزش عالی | ||
Q3 | 1389.4 | 5 | کارت امتیازی متوازن | ||
Q3 | 1389.25 | 4 | رشد اقتصادی | ||
Q3 | 1389.25 | 8 | مراکز رشد | ||
Q3 | 1389.22 | 9 | دانشگاه | ||
Q3 | 1389.2 | 5 | اقتصاد دانش محور | ||
Q3 | 1389.18 | 11 | مرکز رشد | ||
Q3 | 1389.0 | 10 | ارزیابی عملکرد | ||
Q3 | 1388.5 | 4 | دولت | ||
Q3 | 1388.43 | 14 | نظام ملی نوآوری | ||
Q4 | 1388.38 | 8 | صنعت | ||
Q4 | 1388.33 | 6 | ارزیابی | ||
Q4 | 1388.29 | 7 | ارتباط صنعت و دانشگاه | ||
Q4 | 1387.75 | 4 | کارآفرین | ||
Q4 | 1387.4 | 5 | تکنولوژی |
کاوش این مجله | تعداد مقاله | مجله |
---|---|---|
رایانش نرم و فن آوری اطلاعات | ||
صنعت و دانشگاه | ||
فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران |